Season 1 — Final Standings
Frozen forever · season ended July 5, 2026. The Top 3 are cemented in the Hall of Fame.
| # | Player | Clan | Rank | W–L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–4 | 85% | ||||
| 20–6 | 77% | ||||
| 21–11 | 66% | ||||
| 4 | 25–11 | 69% | |||
| 5 | 39–30 | 57% | |||
| 6 | 61–44 | 58% | |||
| 7 | 18–12 | 60% | |||
| 8 | 35–26 | 57% | |||
| 9 | 31–14 | 69% | |||
| 10 | 14–5 | 74% | |||
| 11 | 38–29 | 57% | |||
| 12 | 21–10 | 68% | |||
| 13 | 14–7 | 67% | |||
| 14 | 17–5 | 77% | |||
| 15 | 11–6 | 65% | |||
| 16 | YYMA | 9–9 | 50% | ||
| 17 | 27–21 | 56% | |||
| 18 | 101–92 | 52% | |||
| 19 | 17–10 | 63% | |||
| 20 | 42–30 | 58% | |||
| 21 | 25–22 | 53% | |||
| 22 | 36–31 | 54% | |||
| 23 | 9–7 | 56% | |||
| 24 | 8–5 | 62% | |||
| 25 | 5–3 | 63% | |||
| 26 | 21–24 | 47% | |||
| 27 | 5–1 | 83% | |||
| 28 | 49–58 | 46% | |||
| 29 | 16–16 | 50% | |||
| 30 | 21–19 | 53% | |||
| 31 | 7–7 | 50% | |||
| 32 | 5–1 | 83% | |||
| 33 | 10–6 | 63% | |||
| 34 | 7–8 | 47% | |||
| 35 | 27–29 | 48% | |||
| 36 | 16–26 | 38% | |||
| 37 | 10–14 | 42% | |||
| 38 | 11–11 | 50% | |||
| 39 | 4–2 | 67% | |||
| 40 | 11–16 | 41% | |||
| 41 | 15–17 | 47% | |||
| 42 | 28–57 | 33% | |||
| 43 | 4–4 | 50% | |||
| 44 | 6–15 | 29% | |||
| 45 | 2–5 | 29% | |||
| 46 | 2–9 | 18% | |||
| 47 | 5–5 | 50% | |||
| 48 | 1–5 | 17% | |||
| 49 | 3–3 | 50% | |||
| 50 | 4–15 | 21% | |||
| 51 | 2–7 | 22% | |||
| 52 | 3–3 | 50% | |||
| 53 | 18–26 | 41% | |||
| 54 | 2–6 | 25% | |||
| 55 | 9–21 | 30% | |||
| 56 | 23–32 | 42% | |||
| 57 | 8–15 | 35% | |||
| 58 | 2–3 | 40% | |||
| 59 | 4–11 | 27% | |||
| 60 | 5–19 | 21% | |||
| 61 | 1–4 | 20% | |||
| 62 | 6–12 | 33% | |||
| 63 | 2–11 | 15% | |||
| 64 | 2–15 | 12% | |||
| 65 | Placing 1/10 | 1–0 | 100% | ||
| 66 | Placing 1/10 | 1–0 | 100% | ||
| 67 | Placing 1/10 | 1–0 | 100% | ||
| 68 | Placing 2/11 | 1–1 | 50% | ||
| 69 | SSelena | Placing 3/11 | 1–2 | 33% | |
| 70 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 71 | ICE | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | |
| 72 | Placing 4/12 | 1–3 | 25% | ||
| 73 | Placing 2/11 | 0–2 | 0% | ||
| 74 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 75 | Placing 2/11 | 1–1 | 50% | ||
| 76 | Placing 4/12 | 0–4 | 0% | ||
| 77 | RReflextions | Placing 4/12 | 0–4 | 0% |

