Season 2 — Final Standings
Frozen forever · season ended July 19, 2026. The Top 3 are cemented in the Hall of Fame.
| # | Player | Clan | Rank | W–L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–6 | 81% | ||||
| 59–29 | 67% | ||||
| 45–17 | 73% | ||||
| 4 | 32–7 | 82% | |||
| 5 | YYMA | 29–13 | 69% | ||
| 6 | 21–17 | 55% | |||
| 7 | 21–9 | 70% | |||
| 8 | 24–11 | 69% | |||
| 9 | 36–25 | 59% | |||
| 10 | 25–16 | 61% | |||
| 11 | 14–14 | 50% | |||
| 12 | 11–5 | 69% | |||
| 13 | 12–4 | 75% | |||
| 14 | 32–33 | 49% | |||
| 15 | 30–26 | 54% | |||
| 16 | 25–15 | 63% | |||
| 17 | 68–55 | 55% | |||
| 18 | 16–13 | 55% | |||
| 19 | 8–6 | 57% | |||
| 20 | 26–21 | 55% | |||
| 21 | 25–23 | 52% | |||
| 22 | 26–19 | 58% | |||
| 23 | 14–15 | 48% | |||
| 24 | 16–15 | 52% | |||
| 25 | 4–1 | 80% | |||
| 26 | 12–7 | 63% | |||
| 27 | 28–26 | 52% | |||
| 28 | 22–18 | 55% | |||
| 29 | 14–17 | 45% | |||
| 30 | 8–6 | 57% | |||
| 31 | 4–3 | 57% | |||
| 32 | 6–4 | 60% | |||
| 33 | 13–11 | 54% | |||
| 34 | 8–11 | 42% | |||
| 35 | 3–5 | 38% | |||
| 36 | 21–27 | 44% | |||
| 37 | 19–26 | 42% | |||
| 38 | 19–32 | 37% | |||
| 39 | 3–3 | 50% | |||
| 40 | 22–37 | 37% | |||
| 41 | 6–6 | 50% | |||
| 42 | 8–11 | 42% | |||
| 43 | 5–10 | 33% | |||
| 44 | 4–4 | 50% | |||
| 45 | 9–9 | 50% | |||
| 46 | 6–6 | 50% | |||
| 47 | 21–33 | 39% | |||
| 48 | 6–15 | 29% | |||
| 49 | 4–8 | 33% | |||
| 50 | 25–40 | 38% | |||
| 51 | 4–9 | 31% | |||
| 52 | 14–33 | 30% | |||
| 53 | 2–7 | 22% | |||
| 54 | 10–18 | 36% | |||
| 55 | 1–4 | 20% | |||
| 56 | 4–9 | 31% | |||
| 57 | 2–6 | 25% | |||
| 58 | 4–9 | 31% | |||
| 59 | 6–18 | 25% | |||
| 60 | 5–50 | 9% | |||
| 61 | Placing 3/12 | 3–0 | 100% | ||
| 62 | Placing 4/12 | 3–1 | 75% | ||
| 63 | Placing 4/12 | 3–1 | 75% | ||
| 64 | Placing 2/11 | 2–0 | 100% | ||
| 65 | AAlmighty | Placing 2/11 | 2–0 | 100% | |
| 66 | Placing 4/12 | 3–1 | 75% | ||
| 67 | Placing 2/11 | 2–0 | 100% | ||
| 68 | SSelena | Placing 1/10 | 1–0 | 100% | |
| 69 | Placing 2/11 | 1–1 | 50% | ||
| 70 | ICE | Placing 2/11 | 1–1 | 50% | |
| 71 | RReflexionz | Placing 4/12 | 2–2 | 50% | |
| 72 | Placing 2/11 | 1–1 | 50% | ||
| 73 | Placing 3/12 | 1–2 | 33% | ||
| 74 | Placing 4/12 | 1–3 | 25% | ||
| 75 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 76 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 77 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 78 | Placing 4/12 | 0–4 | 0% | ||
| 79 | Placing 3/11 | 1–2 | 33% | ||
| 80 | Placing 2/11 | 0–2 | 0% | ||
| 81 | Placing 4/12 | 1–3 | 25% | ||
| 82 | Placing 4/12 | 0–4 | 0% | ||
| 83 | ICE | Placing 3/11 | 0–3 | 0% |

