Season 3 — Final Standings
Frozen forever · season ended August 2, 2026. The Top 3 are cemented in the Hall of Fame.
| # | Player | Clan | Rank | W–L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19–1 | 95% | ||||
| YYMA | 46–16 | 74% | |||
| 55–10 | 85% | ||||
| 9–0 | 100% | ||||
| 8–3 | 73% | ||||
| 59–36 | 62% | ||||
| 4 | 24–12 | 67% | |||
| 4 | 17–5 | 77% | |||
| 5 | 27–22 | 55% | |||
| 5 | 15–4 | 79% | |||
| 6 | 9–3 | 75% | |||
| 6 | 33–22 | 60% | |||
| 7 | 8–6 | 57% | |||
| 7 | 12–7 | 63% | |||
| 8 | 64–38 | 63% | |||
| 8 | 8–3 | 73% | |||
| 9 | 33–18 | 65% | |||
| 9 | 7–4 | 64% | |||
| 10 | 14–16 | 47% | |||
| 10 | 7–4 | 64% | |||
| 11 | 15–13 | 54% | |||
| 11 | 7–5 | 58% | |||
| 12 | 8–4 | 67% | |||
| 12 | 15–18 | 45% | |||
| 13 | 29–18 | 62% | |||
| 13 | 1–4 | 20% | |||
| 14 | 3–8 | 27% | |||
| 14 | 29–16 | 64% | |||
| 15 | 35–32 | 52% | |||
| 15 | 7–34 | 17% | |||
| 16 | 24–11 | 69% | |||
| 16 | 1–5 | 17% | |||
| 17 | 2–6 | 25% | |||
| 17 | 22–23 | 49% | |||
| 18 | 33–30 | 52% | |||
| 18 | 1–7 | 13% | |||
| 19 | Placing 3/11 | 2–1 | 67% | ||
| 19 | 7–5 | 58% | |||
| 20 | Placing 3/11 | 2–1 | 67% | ||
| 20 | 27–29 | 48% | |||
| 21 | Placing 2/10 | 1–1 | 50% | ||
| 21 | 47–40 | 54% | |||
| 22 | 9–6 | 60% | |||
| 22 | Placing 2/11 | 1–1 | 50% | ||
| 23 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 23 | 14–21 | 40% | |||
| 24 | 21–21 | 50% | |||
| 24 | YYMA | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | |
| 25 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 25 | 13–17 | 43% | |||
| 26 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 26 | 17–28 | 38% | |||
| 27 | Placing 2/11 | 0–2 | 0% | ||
| 27 | 7–6 | 54% | |||
| 28 | 3–2 | 60% | |||
| 28 | Placing 2/11 | 0–2 | 0% | ||
| 29 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 29 | 37–34 | 52% | |||
| 30 | 22–31 | 42% | |||
| 30 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 31 | 10–8 | 56% | |||
| 31 | Placing 2/11 | 1–1 | 50% | ||
| 32 | Placing 4/11 | 1–3 | 25% | ||
| 32 | 6–10 | 38% | |||
| 33 | Placing 3/11 | 0–3 | 0% | ||
| 33 | 18–26 | 41% | |||
| 34 | Placing 4/12 | 1–3 | 25% | ||
| 34 | 5–2 | 71% | |||
| 35 | 15–28 | 35% | |||
| 35 | Placing 4/12 | 0–4 | 0% | ||
| 36 | Placing 3/11 | 0–3 | 0% | ||
| 36 | 2–3 | 40% | |||
| 37 | Placing 2/10 | 0–2 | 0% | ||
| 37 | 7–2 | 78% | |||
| 38 | 15–20 | 43% | |||
| 39 | 21–22 | 49% | |||
| 40 | 7–9 | 44% | |||
| 41 | 3–4 | 43% | |||
| 42 | 14–19 | 42% | |||
| 43 | 4–5 | 44% | |||
| 44 | 23–50 | 32% | |||
| 45 | 4–6 | 40% | |||
| 46 | 12–33 | 27% | |||
| 47 | 2–11 | 15% | |||
| 48 | 5–13 | 28% | |||
| 49 | 2–8 | 20% | |||
| 50 | 5–8 | 38% | |||
| 51 | ICE | 1–4 | 20% | ||
| 52 | 1–7 | 13% | |||
| 53 | 0–5 | 0% | |||
| 54 | 3–15 | 17% | |||
| 55 | 6–38 | 14% | |||
| 56 | Placing 1/10 | 1–0 | 100% | ||
| 57 | Placing 3/12 | 3–0 | 100% | ||
| 58 | Placing 2/11 | 1–1 | 50% | ||
| 59 | Placing 3/11 | 2–1 | 67% | ||
| 60 | ICE | Placing 1/10 | 1–0 | 100% | |
| 61 | Placing 3/11 | 1–2 | 33% | ||
| 62 | Placing 2/11 | 1–1 | 50% | ||
| 63 | Placing 3/12 | 2–1 | 67% | ||
| 64 | Placing 2/11 | 1–1 | 50% | ||
| 65 | Placing 2/11 | 1–1 | 50% | ||
| 66 | Placing 1/10 | 1–0 | 100% | ||
| 67 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 68 | Placing 3/12 | 2–1 | 67% | ||
| 69 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 70 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 71 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 72 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 73 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 74 | Placing 2/11 | 1–1 | 50% | ||
| 75 | Placing 1/11 | 0–1 | 0% | ||
| 76 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 77 | RReflexionz | Placing 2/11 | 0–2 | 0% | |
| 78 | Placing 3/12 | 0–3 | 0% | ||
| 79 | Placing 2/11 | 1–1 | 50% | ||
| 80 | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | ||
| 81 | Placing 4/12 | 0–4 | 0% | ||
| 82 | AAlmighty | Placing 1/10 | 0–1 | 0% | |
| 83 | Placing 2/11 | 0–2 | 0% | ||
| 84 | Placing 4/13 | 1–3 | 25% |

